stats sur les fonctionnaires
Page 1 sur 1
stats sur les fonctionnaires
À propos de la fonction publique d'État
La fonction publique d'État compte 2,4 millions d'agents en 2008, soit 150 000 de moins qu'en 2005.
Dans le même temps, sa part dans l'ensemble de la fonction publique est passée de 49,9 à 46,3 %.
Caractéristiques
Parmi les agents titulaires (85 % du total), près des deux tiers sont de catégorie A ;
19 % sont de catégorie B et 17 % de catégorie C.
Emploi dans les services civils de l'État en 2008
Recrutement
En 2008, 39 700 agents ont été recrutés sur concours externe, dont 63 % de femmes.
Sur les concours de catégorie A, 69 % des admis sont des femmes.
Les concours externes et internes de la Fonction Publique d'État par catégorie en 2008
Les salaires dans la fonction publique d'État
En 2008, le salaire brut moyen s'élève à 2 772 euros par mois. Déduction faite des prélèvements sociaux,
le salaire net moyen s'établit à 2 328 euros par mois.
Distribution des salaires mensuels nets des agents des ministères civils de l'État en 2008 en euros
Pour plus d'information sur le sujet
Le rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2009-2010
La fonction publique d'État compte 2,4 millions d'agents en 2008, soit 150 000 de moins qu'en 2005.
Dans le même temps, sa part dans l'ensemble de la fonction publique est passée de 49,9 à 46,3 %.
Caractéristiques
Parmi les agents titulaires (85 % du total), près des deux tiers sont de catégorie A ;
19 % sont de catégorie B et 17 % de catégorie C.
Champ : France métropolitaine, effectifs en équivalents-temps plein, hors armée et Établissements nationaux. | ||||
La moitié des individus est d'âge inférieur à l'âge médian, l'autre moitié est d'âge supérieur à l'âge médian. | ||||
Source : Insee, fichiers de paie des agents de l'État de 2008. | ||||
Ensemble | 1 679 | 100 | 59 | 43 |
Titulaires | 1 433 | 85 | 58 | 44 |
Catégorie A | 920 | 64 | 61 | 43 |
Catégorie B | 274 | 19 | 45 | 43 |
Catégorie C | 240 | 17 | 64 | 47 |
Non-titulaires | 246 | 15 | 64 | 40 |
Recrutement
En 2008, 39 700 agents ont été recrutés sur concours externe, dont 63 % de femmes.
Sur les concours de catégorie A, 69 % des admis sont des femmes.
(1) : Y compris les recrutements externes sans épreuves (possibles depuis 2002) et les Pactes (créés en 2005). | |||||||
(2) : Certains ministères n'ont pu fournir tous les résultats de concours en 2008. Les résultats estimés prennent en compte le nombre de postes offerts aux concours pour lesquels les résultats n'ont pas été obtenus, en faisant l'hypothèse qu'ils ont été pourvus en nombre équivalent. | |||||||
Source : DGAFP, bureau des statistiques, des études et de l'évaluation, enquêtes auprès des directions de personnel. | |||||||
Concours externes (1) | 378 991 | 60,8 | 39 692 | 63,0 | |||
Dont enseignement | 106 247 | 69,1 | 20 505 | 73,8 | |||
Catégorie A | 204 781 | 58,5 | 25 494 | 69,1 | |||
Catégorie B | 73 532 | 57,7 | 6 594 | 49,6 | |||
Catégorie C/D | 100 678 | 67,7 | 7 604 | 52,3 | |||
Concours internes | 134 220 | 59,0 | 18 175 | 56,9 | |||
Dont enseignement | 25 324 | 58,3 | 3 260 | 66,8 | |||
Catégorie A | 60 406 | 52,8 | 8 091 | 56,9 | |||
Catégorie B | 55 329 | 63,5 | 7 909 | 54,8 | |||
Catégorie C/D | 18 485 | 66,3 | 2 175 | 64,2 |
Les salaires dans la fonction publique d'État
En 2008, le salaire brut moyen s'élève à 2 772 euros par mois. Déduction faite des prélèvements sociaux,
le salaire net moyen s'établit à 2 328 euros par mois.
Champ : données semi-définitives. | |||
La moitié des individus reçoit un salaire inférieur au salaire médian, l'autre moitié reçoit un salaire supérieur au salaire médian. | |||
Source : Insee, fichier de paie des agents de l'État de 2008. | |||
Hommes | 2 306 | 2 548 | |
Cadres | 2 649 | 2 929 | |
Professions intermédiaires | 2 119 | 2 139 | |
Employés ou ouvriers | 1 692 | 1 745 | |
Femmes | 2 045 | 2 177 | |
Cadres | 2 200 | 2 376 | |
Professions intermédiaires | 1 936 | 1 939 | |
Employées ou ouvrières | 1 634 | 1 648 | |
Ensemble | 2 137 | 2 328 | |
Cadres | 2 341 | 2 587 | |
Professions intermédiaires | 2 030 | 2 041 | |
Employés ou ouvriers | 1 655 | 1 685 |
Pour plus d'information sur le sujet
- Les salaires des agents de l'État en 2008, Insee Première n° 1324, novembre 2010
- L'emploi et les salaires, Insee Références, mai 2011
- Les fiches synthétiques des « Tableaux de l'Economie Française » (édition 2011)
- L'emploi de la fonction publique
- Les salaires dans la fonction publique
Aura- Messages : 262
Date d'inscription : 28/06/2010
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum